Peldaños en PRFV

Los peldaños en PRFV consisten en nuestras Rejillas metálicas a las que se lamina un angular en PRFV cerrado, lijado y de color negro o un material plano en PRFV lijado en negro. Suele hacerse con Rejillas metálicas de PRFV de 38 mm de altura. El ángulo de peldaño sirve para reforzar el escalón en la zona de la huella, el material plano simplemente sirve de borde visible. Previa solicitud, se pueden suministrar escuadras de soporte de PRFV de 75x75x8 mm para los escalones con perforaciones laterales como pletinas laterales. Se unen a los escalones mediante atornillado directo.

Detalles técnicos

Los escalones deben soportar las siguientes cargas en su frontal antideslizante:

  • con una anchura de la banda de rodadura de 1200 mm - carga concentrada de 1,50 kN distribuida en una superficie de 100 x 100 mm en su frontal antideslizante en el centro de los escalones.
  • para una anchura de rodadura superior a 1200 mm - 1,50 kN de carga concentrada distribuida sobre una superficie de 100×100 mm a intervalos de 600 mm en el frontal antideslizante.
  • la flecha entre la estructura de soporte y los escalones bajo carga no debe superar 1/300 de la distancia entre apoyos, máx. 6,00 mm.

 

Acabados de resina

Resina ortofálica: resistencia química media
Resina isoftálica: buena resistencia química
Resina viniléster: muy buena resistencia química

clasificación de resistencia al fuego

Bfl-s1 según DIN EN ISO 13501 (clasificación de resistencia al fuego europea)
B2 según DIN 4102 (clasificación de resistencia al fuego alemana)
ASTM-E84 (norma americana)
M1F1 (clasificación francesa

Certificados y normas

DIN EN ISO 14122-3

Tamaños de paso

Peldaños en PRFV con angular en
60x60x8 mm
Altura
en mm
MT
en mm
MW
en mm
Barra
en mm
Peso
kg/m²
Tamaños de los paneles
en mm
Disponible en stock
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 617 x 244
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 807 x 244
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 998 x 244
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 1227 x 244
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 617 x 282
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 807 x 282 X
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 998 x 282 X
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 1227 x 282
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 617 x 320
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 807 x 320
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 998 x 320
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 1227 x 320
K538-38-5; gris RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 - 6,9 18,82 3665 x 320 X

Material de fijación

Descubre nuestros sistemas de fijación.

Documentos

Kontakt