Inicio | Productos | Rejillas metálicas | Peldaños de rejilla | Peldaños en PRFV | Peldaños en PRFV
Los peldaños en PRFV consisten en nuestras Rejillas metálicas a las que se lamina un angular en PRFV cerrado, lijado y de color negro o un material plano en PRFV lijado en negro. Suele hacerse con Rejillas metálicas de PRFV de 38 mm de altura. El ángulo de peldaño sirve para reforzar el escalón en la zona de la huella, el material plano simplemente sirve de borde visible. Previa solicitud, se pueden suministrar escuadras de soporte de PRFV de 75x75x8 mm para los escalones con perforaciones laterales como pletinas laterales. Se unen a los escalones mediante atornillado directo.
Los escalones deben soportar las siguientes cargas en su frontal antideslizante:
Acabados de resina
clasificación de resistencia al fuego
Certificados y normas
| Peldaños en PRFV con angular en 60x60x8 mm |
Altura en mm |
MT en mm |
MW en mm |
Barra en mm |
Peso kg/m² |
Tamaños de los paneles en mm |
Disponible en stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 244 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 244 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 244 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 244 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 282 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 282 | X |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 282 | X |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 282 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 320 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 320 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 320 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 320 | |
| K538-38-5; gris RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 3665 x 320 | X |
Descubre nuestros sistemas de fijación.