Casa | Prodotti | Grigliato | Gradini in grigliato | Gradino PFRV | Gradino PFRV
I gradini in PRFV sono costituiti dai nostri grigliati in PRF su cui viene laminato un angolo in PRF chiuso, sabbiato e di colore nero o un materiale piatto in PRF sabbiato nero. Di solito si tratta di un grigliato in PRFV alto 38 mm. L’angolo di calpestio serve a rinforzare il livello nell’area di calpestio, mentre il materiale piatto serve solo come bordo visibile. Su richiesta, le staffe di supporto in PRFV 75x75x8 mm per i gradini con forature laterali possono essere fornite come piastre laterali. Queste sono collegate al livello tramite bulloni diretti.
I livelli devono sostenere i seguenti carichi sul bordo di sicurezza:
Finiture in resina
classificazione di resistenza al fuoco
Certificati e standard
| Gradini PFRV con angolo di avvicinamento 60x60x8 mm |
Altezza in mm |
MT in mm |
MW in mm |
Barra in mm |
Peso kg/m² |
Dimensioni del pannello in mm |
Disponibile da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 244 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 244 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 244 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 244 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 282 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 282 | X |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 282 | X |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 282 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 617 x 320 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 807 x 320 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 998 x 320 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 1227 x 320 | |
| K538-38-5; grigio RAL7035 | 38 | 38,10 x 38,10 | 31,20 x 31,20 | 5 - 6,9 | 18,82 | 3665 x 320 | X |
Scopri i nostri sistemi di fissaggio.